| PEMERINTAH KOTA BANDUNG | ||
| DINAS PENDIDIKAN | ||
| SMP NEGERI 30 | ||
| Jl. Sekejati No. 23 Telp (022) 7305150 Bandung 40285 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||
| DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - D | ||
| WALI KELAS : NOVIA HERYATI, S.PD GURU BK: Dra. Emmy Lasma | ||
No. | NAMA SISWA | L/P |
| 1 | ANDIKA PUTRA PRABAWA | L |
| 2 | ANISA GARNASIH | P |
| 3 | ASSABIRINA MAULIDA QISTY | P |
| 4 | BAGAS LAKSANA | L |
| 5 | BAYU AGUNG LAKSONO | L |
| 6 | DAFFA MAULANA | L |
| 7 | DEVY PERMATA MEGASALZA | P |
| 8 | DEWI FORTUNA H | P |
| 9 | EGA DWI PUTRI | P |
| 10 | FAHMI AKBAR | L |
| 11 | FARIQ AKBAR | L |
| 12 | FIRA AFIOLA | P |
| 13 | FIRDA CAHYANING WIDAYANTI | P |
| 14 | HAFIZH FACHRUR AZHAR | L |
| 15 | IDEN KUSUMAH | L |
| 16 | INDAH PITALOKA SARI | P |
| 17 | JANFATIMA AL ZAHRA PUAH | P |
| 18 | JERICO BATARA SILDA | L |
| 19 | KHAIRUNNISA KARDINA | P |
| 20 | MAYANG NURAINI | P |
| 21 | MUHAMAD AKBAR AL RIZKI SHALIH | L |
| 22 | MUHAMMAD FEBRIANTO | L |
| 23 | NURJANAH PRATIWI | P |
| 24 | RAI NURASIH | P |
| 25 | REYNATA PUTRI UTAMI | P |
| 26 | RIAN RAHMAT HIDAYAT | L |
| 27 | RICA FADHILAH IRFANI | P |
| 28 | RIFADIYAH NURUL KHOTIMAH | P |
| 29 | RIFQI FERNANDA P | L |
| 30 | RIKI ADITIYA | L |
| 31 | RIZKA GUSTIAN | P |
| 32 | RIZKY RAMDANI W. | L |
| 33 | RYAN FEBRINO | L |
| 34 | SARA VERAWATI | P |
| 35 | SILMI SANIYAH | P |
| 36 | UMAR INDRA DEWA | L |
| 37 | VANZY VERWIRA | L |
| 38 | YOSEF NURUL PANCASAKTI | L |
| 39 | YURIST ELYANTI ROCHMAN | P |
| L = 19 | ||
| P = 20 | ||
KELUARGA BESAR SMPN 30 BANDUNG JAWA BARATANDUNG
Senin, 14 Mei 2012
DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - D
DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - C
| PEMERINTAH KOTA BANDUNG | ||
| DINAS PENDIDIKAN | ||
| SMP NEGERI 30 | ||
| Jl. Sekejati No. 23 Telp (022) 7305150 Bandung 40285 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||
| DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - C | ||
| WALI KELAS : DRA.HJ. ELIN KARLINA GURU BK: Dra.Emmy Lasma | ||
No. | NAMA SISWA | L/P |
| 1 | ADDHINNI AMALIA AKMAL | P |
| 2 | ALDI YANA | L |
| 3 | ANDRE AULIA RAMADHAN | L |
| 4 | AORI MIROZZAN | L |
| 5 | ARDI FAREL NUGRAHA | L |
| 6 | ARDIYAJI BAKDA AN NAFAL | L |
| 7 | ASYIFA NURUL ILMI | P |
| 8 | AZMI MUJAHID ISLAM | L |
| 9 | AZZELIA NURFAH SEKARFINA | P |
| 10 | DWI NOVI SATRIYANTO | L |
| 11 | FADILLAH RIZQI | P |
| 12 | FANISHA NUR FADHILLA HIKMAHTIAR | P |
| 13 | FAZA FAIZAH NURRAHMAH | P |
| 14 | FEBBYANTO RAYHAN FIRMANSYAH | L |
| 15 | FERNALDY WIDHYPUTRA | L |
| 16 | HARIS HAWARI MAHARUDIN | L |
| 17 | HAZAR RAHMADIANTI | P |
| 18 | HERLINA | P |
| 19 | HESTI HERAWATI | P |
| 20 | IBNU RAHADIAN | L |
| 21 | ILYAS GAMMA SUDIRO | L |
| 22 | IRA GUSTIN AMALIA | P |
| 23 | JUSTISIO YAN PRAWIRA ADAM | L |
| 24 | LATETYA AURIA TANJUNG | P |
| 25 | MAHARANY BAHARI PUTRI | P |
| 26 | MAHENDRA MAULANA | L |
| 27 | MONICA VIEDI TAUFIK | P |
| 28 | MUHAMMAD RIDWAN ALAMSYAH | L |
| 29 | NABILA SIFA KHASANAH | P |
| 30 | NOVIANTY ADINDA UMARDI | P |
| 31 | NUZUL NAMORA NONDA | P |
| 32 | RAFI NAUFAL MAMUN | L |
| 33 | RAFLI AZIS SYAFIK | L |
| 34 | RAI SUGIH RAHARJA | L |
| 35 | RANTI NURUL JAMILAH | P |
| 36 | SAKHI NAWI LAZUARDI | L |
| 37 | SANTA ROMA KRISNA | P |
| 38 | TALCHA SITI ALIFA | P |
| 39 | WIBISANA KUSPI RAMADHAN | L |
| 40 | WINNY DESTY LATHIFAH | P |
| L = 20 | ||
| P = 20 | ||
DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - B
| PEMERINTAH KOTA BANDUNG | ||
| DINAS PENDIDIKAN | ||
| SMP NEGERI 30 | ||
| Jl. Sekejati No. 23 Telp (022) 7305150 Bandung 40285 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||
| DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - B | ||
| WALI KELAS : HJ. NIA KURNIA, S.PD BK: DRA. HJ TETI MARDIANA, M.M | ||
No. | NAMA SISWA | L/P |
| 1 | AGIL NUR ASTARI | P |
| 2 | ALDILANUR BALQIS PRISRILIA | P |
| 3 | AMANDA PUTRI APRILIA | P |
| 4 | AMI RAHMINI | P |
| 5 | AZHARI RAZAK RAMADHANA | L |
| 6 | DANIA PUJI ASTUTI | P |
| 7 | DESI SARTIKA | P |
| 8 | DEVIRA PERMATA SARI | P |
| 9 | DINDA DWI DENINTA | P |
| 10 | EGI RISWANDI | L |
| 11 | FAIQ DIRASETIA H | L |
| 12 | FRENGKY | L |
| 13 | GHINAA LUTHFIANY | P |
| 14 | IHYA ADITIA FAHMI | L |
| 15 | INTAN OKTA PRATIWI | P |
| 16 | IRFAN RAHMADANI | L |
| 17 | IRWAN MAULANA | L |
| 18 | LISA MARIA | P |
| 19 | LUTFI NAUFAL | L |
| 20 | M. IQBAL FADILLAH | L |
| 21 | MAUREEN SASKIA SOWEANDI | L |
| 22 | MERITA AYU ISTYOWATI | P |
| 23 | MOCHAMMAD FIKRI | L |
| 24 | MOHAMAD ARDIN DION NUGRAHA | L |
| 25 | MUHAMAD IRVAN DJAWAS | L |
| 26 | MUHAMAD RIZAL | L |
| 27 | MUHAMMAD ITSBATU MAULANA | L |
| 28 | MUHAMMAD RIZKIANA G | L |
| 29 | PURBA, DEDDY SATRYADI | L |
| 30 | RADEN AGHITSNY HAQSA RAMADHAN | L |
| 31 | RESMI DWI ASTUTI | P |
| 32 | REZA MIFTAH RAHMAT ERIADI | L |
| 33 | SENIA SEVIRA INDRAWAN | P |
| 34 | SHINDY CHRISTIANTI | P |
| 35 | SHOFIY HAFSARI | P |
| 36 | THALITA SHOLIHATI | P |
| 37 | THASYA NAMIRA DESTIANA | P |
| 38 | THERESIA ANGGUN PRIBADI | P |
| L = 18 | ||
| P = 20 | ||
DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - A
| PEMERINTAH KOTA BANDUNG | ||
| DINAS PENDIDIKAN | ||
| SMP NEGERI 30 | ||
| Jl. Sekejati No. 23 Telp (022) 7305150 Bandung 40285 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||
| DAFTAR NAMA SISWA KELAS : VII - A | ||
| WALI KELAS : SULASTRI, S.PD BK: DRA. HJ TETI MARDIANA, M.M | ||
No. | NAMA SISWA | L/P |
| 1 | AIMAN FAUZAN | L |
| 2 | AMOR ANJASMARA | L |
| 3 | ANDRE SHAFA | L |
| 4 | ANGGA NUR TSANI | L |
| 5 | ANNISA NURULFADLILA | P |
| 6 | ARIF SULAKSONO | L |
| 7 | BRAVI ANUGRAH RISTIAWAN | L |
| 8 | CHAHRUL MUFID | L |
| 9 | CYNTIA REGINA AZZAHRA | P |
| 10 | DARRYL ADRILIAN | L |
| 11 | DEHANA ORNELA VONTY GULTOM | P |
| 12 | DELINA RAHMALIA WAHYUDI | P |
| 13 | DITHA NAPRIDA MURTY | P |
| 14 | DZAKY ARIF | L |
| 15 | ELANG ADRIANSYAH S | L |
| 16 | ERFAN SEPTRIAWAN | L |
| 17 | FADHIL ABIL QOSIM | L |
| 18 | FAISAL BAHRI | L |
| 19 | FAJAR RAMADHAN | L |
| 20 | FANI FARIDAH ANZANI | P |
| 21 | GHEMASWARA SAPUTRA | L |
| 22 | IRFAN MAULANA | L |
| 23 | KORI TRIKORNELIA | P |
| 24 | KRISTINA YULIANI | P |
| 25 | LIYA NURLIANI | P |
| 26 | M. ILHAM SENJA ANDRIANA | L |
| 27 | MEGA FEBRIA | P |
| 28 | MUHAMMAD ICHSAN DJAWAS | L |
| 29 | NADIRA CANTIKA PUTRI ANANDA | P |
| 30 | NAINA PUTRI ARUM BENING | P |
| 31 | NANDA PUTRI YASYALLAH | P |
| 32 | NEZA NABILA PUTRI | P |
| 33 | RAIHAN FADILAH | L |
| 34 | SHAFIRA MAHARANI AZZAHRA | P |
| 35 | SHASICA VEMBERAJ | P |
| 36 | SHOFIRA URWATUL WUTSQO | P |
| 37 | SYIFA MANZILLA TOUSIYA | P |
| 38 | WULLAN NURDIYANTI | P |
| 39 | ||
| 40 | ||
| L = 19 | ||
| P = 19 | ||
Alamat SMP Negeri Kota Bandung
| Berikut ini adalah alamat dan pembagian cluster SMP/Mts Negeri yang ada di Kota Bandung. | ||||
| Cluster Sekolah | No | Nama Sekolah | Wilayah | |
| Alamat Sekolah | Rayon | |||
| I | 1 | SMP NEGERI 1 | Jl. Kesatrian No. 12 | Bandung Barat |
| 2 | SMP NEGERI 2 | Jl. Sumatra No. 36 | Bandung Utara | |
| 3 | SMP NEGERI 3 | Jl. Dewi Sartika No. 96 | Bandung Selatan | |
| 4 | SMP NEGERI 5 | Jl. Sumatra No. 40 | Bandung Utara | |
| 5 | SMP NEGERI 7 | Jl. Ambon No. 23 | Bandung Barat | |
| 6 | SMP NEGERI 8 | Jl. Cigending No. 19 | Bandung Timur | |
| 7 | SMP NEGERI 12 | Jl. Setia Budi No.195 | Bandung Barat | |
| 8 | SMP NEGERI 13 | Jl. Mutiara No. 15 | Bandung Timur | |
| 9 | SMP NEGERI 14 | Jl. Lap. Supratman No. 8 | Bandung Utara | |
| 10 | SMP NEGERI 28 | Jl. Solontongan II | Bandung Timur | |
| 11 | SMP NEGERI 34 | Jl. Waas Soekarno Hatta | Bandung Selatan | |
| 12 | SMP NEGERI 30 | Jl.Sekejati No.32 | Bandung Tenggara | |
| II | 13. | SMP NEGERI 4 | Jl. Samoja No. 5 | Bandung Timur |
| 14. | SMP NEGERI 9 | Jl. Semar no. 5 | Bandung Barat | |
| 15. | SMP NEGERI 11 | Jl. H. Samsudin No. 34 | Bandung Selatan | |
| 16. | SMP NEGERI 15 | Jl. Setia Budi No. 85 | Bandung Barat | |
| 17. | SMP NEGERI 16 | Jl. PPH Mustopa No. 53 | Bandung Utara | |
| 18. | SMP NEGERI 17 | Jl. Pacuan Kuda | Bandung Timur | |
| 19. | SMP NEGERI 18 | Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon | Bandung Tenggara | |
| 20. | SMP NEGERI 27 | Jl. Yudawastu Pramuka I | Bandung Utara | |
| 21. | SMP NEGERI 43 | Jl. Kautamaan Istri No. 31 | Bandung Selatan | |
| 22. | SMP NEGERI 44 | Jl. Cimanuk I | Bandung Utara | |
| III | 23. | SMP NEGERI 10 | Jl. Dewi Sartika No. 115 | Bandung Selatan |
| 24. | SMP NEGERI 20 | Jl. Centeh No.5 | Bandung Timur | |
| 25. | SMP NEGERI 22 | Jl. Supratman No. 24 | Bandung Utara | |
| 26. | SMP NEGERI 24 | Jl. Suka Mulya No. 33 | Bandung Selatan | |
| 27. | SMP NEGERI 25 | Jl. Pajagalan No. 47 | Bandung Selatan | |
| 28. | SMP NEGERI 26 | Jl. Sarijadi Blok 13 | Bandung Barat | |
| 29. | SMP NEGERI 31 | Jl. Binong Jati No 139 | Bandung Tenggara | |
| 30. | SMP NEGERI 39 | Jl. Holis no. 439 | Bandung Selatan | |
| 31. | SMP NEGERI 40 | Jl. Wastukencana No. 74 A | Bandung Barat | |
| 32. | SMP NEGERI 41 | Jl. Arjuna No. 18 | Bandung Barat | |
| 33. | SMP NEGERI 49 | Jl. Antapani 58 | Bandung Barat | |
| 34. | SMP NEGERI 50 | Jl. Pasir Jati Ujung Berung | Bandung Timur | |
| 35. | SMP NEGERI 51 | Jl. Derwati Rancasari | Bandung Tenggara | |
| 36. | MTs NEGERI 1 | Jl. Terusan Holis Cibolerang | Bandung Selatan | |
| IV | 37. | SMP NEGERI 6 | Jl. H. Yakub no. 36 | Bandung Barat |
| 38. | SMP NEGERI 19 | Jl. Sadag Luhur No. 11 | Bandung Utara | |
| 39. | SMP NEGERI 21 | Jl. Caringin Gg.Lumbung II | Bandung Selatan | |
| 40. | SMP NEGERI 23 | Jl. Arjuna No. 20-22 | Bandung Barat | |
| 41. | SMP NEGERI 29 | Jl. Geger Arum No. 11A | Bandung Barat | |
| 42. | SMP NEGERI 32 | Jl. Arjuna No. 32 | Bandung Barat | |
| 43. | SMP NEGERI 33 | Jl. BBK Tarogong | Bandung Selatan | |
| 44. | SMP NEGERI 35 | Jl. Dago Pojok No. 756 | Bandung Utara | |
| 45. | SMP NEGERI 36 | Jl. Caringin | Bandung Selatan | |
| 46. | SMP NEGERI 37 | Jl. BBK Sari I | Bandung Tenggara | |
| 47. | SMP NEGERI 38 | Jl. Borobudur Cibaduyut | Bandung Selatan | |
| 48. | SMP NEGERI 42 | Jl. Manjah Lega | Bandung Tenggara | |
| 49. | SMP NEGERI 45 | Jl. Yogjakarta No.1A | Bandung Barat | |
| 50. | SMP NEGERI 46 | Jl. Cigagak | Bandung Timur | |
| 51. | SMP NEGERI 47 | Jl. Budi Cilember | Bandung Barat | |
| 52. | SMP NEGERI 48 | Jl. Batuiraden VIII No. 19 | Bandung Tenggara | |
| 53. | SMP NEGERI 52 | Jl. Ciumbuleuit | Bandung Barat | |
| 54. | MTs. Negeri 2 | Jl. Antapani | Bandung Tenggara | |
Passing Grade SMA/MA Negeri Bandung Tahun 2011/2012
| NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG | CLUSTER | NILAI TERTINGGI | (PASSING GRADE) |
| SMA Negeri 2 Bandung | 306 | 1 | 39.35 | 37.65 |
| SMA Negeri 3 Bandung | 36 | 1 | 39.75 | 38.5 |
| SMA Negeri 4 Bandung | 268 | 1 | 39.55 | 37.05 |
| SMA Negeri 5 Bandung | 67 | 1 | 39.55 | 38.2 |
| SMA Negeri 8 Bandung | 306 | 1 | 39.55 | 38.05 |
| SMA Negeri 11 Bandung | 306 | 1 | 39.35 | 36.75 |
| SMA Negeri 24 Bandung | 272 | 1 | 39.15 | 36.95 |
| SMA Negeri 1 Bandung | 315 | 2 | 38.7 | 37,05 |
| SMA Negeri 6 Bandung | 231 | 2 | 38.9 | 36.3 |
| SMA Negeri 7 Bandung | 231 | 2 | 38.55 | 36.1 |
| SMA Negeri 9 Bandung | 242 | 2 | 38.5 | 36.3 |
| SMA Negeri 20 Bandung | 200 | 2 | 38.9 | 37.5 |
| SMA Negeri 22 Bandung | 272 | 2 | 38.95 | 36.95 |
| MA Negeri 1 Bandung | 76 | 2 | 36.65 | 31.55 |
| SMA Negeri 10 Bandung | 324 | 3 | 38.45 | 36.35 |
| SMA Negeri 12 Bandung | 216 | 3 | 38.7 | 36.65 |
| SMA Negeri 13 Bandung | 263 | 3 | 39 | 35.35 |
| SMA Negeri 14 Bandung | 210 | 3 | 38.45 | 36.55 |
| SMA Negeri 15 Bandung | 313 | 3 | 37.95 | 35.2 |
| SMA Negeri 16 Bandung | 384 | 3 | 38.2 | 34.45 |
| SMA Negeri 17 Bandung | 264 | 3 | 38.1 | 34.6 |
| SMA Negeri 18 Bandung | 278 | 3 | 37.75 | 33.85 |
| SMA Negeri 19 Bandung | 284 | 3 | 37.65 | 34.95 |
| SMA Negeri 21 Bandung | 200 | 3 | 37.8 | 34.35 |
| SMA Negeri 23 Bandung | 245 | 3 | 38 | 35.95 |
| SMA Negeri 25 Bandung | 234 | 3 | 37.7 | 35.4 |
| SMA Negeri 26 Bandung | 178 | 3 | 37.6 | 34.35 |
| SMA Negeri 27 Bandung | 180 | 3 | 36.8 | 33.2 |
| MA Negeri 2 Bandung | 320 | 3 | 38.05 | 30.2 |
| SILAKAN DILIHAT MASUK KEMANAKAH NILAI UN KALIAN? | ||||
| Website Bandung Timur | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)